Skutečně naměřené náběhové proudy a výkony indukčních elektroměrů Křižík
| Základní proud | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Náběh (mA) | 19,74 | 39,49 | 59,23 | 78,98 | 118,47 |
| Výkon (Wh) | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
| 20W - 86,96 mA | registruje | registruje | neregistruje | neregistruje | neregistruje |
| 40W - 173,91 mA | registruje | registruje | registruje | registruje | neregistruje |
| 60W - 260,87 mA | registruje | registruje | registruje | registruje | registruje |
| 100W - 434,78 mA | registruje | registruje | registruje | registruje | registruje |
Z uvedených hodnot je patrné, že i když je na elektroměru uvedeno např. 10/60A,
elektroměr měří spolehlivě již 20W zátěž. Údaje platí pro "starší" provedení
indukčních elektroměrů Křižík, u novějších-modernějších elektroměrů jsou náběhové
hodnoty samozřejmě nižší.